2026赛季中国足球协会甲级联赛完整积分榜,涵盖冲超区、降级区、主客场战绩、进球失球、净胜球、近期状态等全面数据。助力球迷、分析师把握联赛格局。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆昆山FC | 26 | 18 | 5 | 3 | 52 | 18 | +34 | 59 | 冲超区 |
| 2 | 重重庆铜梁龙 | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 | 20 | +27 | 57 | 冲超区 |
| 3 | 广广州队 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 22 | +22 | 53 | 升级附加 |
| 4 | 云云南玉昆 | 26 | 15 | 6 | 5 | 39 | 19 | +20 | 51 | 附加赛区 |
| 5 | 石石家庄功夫 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | 中游 |
| 6 | 南南京城市 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 26 | +9 | 44 | 中游 |
| 7 | 黑黑龙江冰城 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 | +4 | 40 | 中游 |
| 8 | 辽辽宁铁人 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 30 | +1 | 38 | 中游 |
| 9 | 苏苏州东吴 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 28 | +1 | 36 | 中游 |
| 10 | 青青岛红狮 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 | 31 | 保级区 |
| 11 | 西西安荣海 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 30 | 保级区 |
| 12 | 深深圳青年人 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 38 | -12 | 27 | 保级区 |
| 13 | 湖湖南湘涛 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 37 | -15 | 25 | 保级区 |
| 14 | 上上海嘉定 | 26 | 5 | 8 | 13 | 19 | 35 | -16 | 23 | 保级附加 |
| 15 | 无无锡吴钩 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 44 | -26 | 18 | 降级区 |
| 16 | 海海口名城 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 52 | -38 | 11 | 降级区 |
目前昆山FC与重庆铜梁龙占据冲超区,领先第三名广州队6分以上。剩余4轮,昆山只要再拿5分即可锁定直接升级名额。广州队、云南玉昆需通过附加赛争夺名额。
无锡吴钩距离安全区5分,海口名城距离安全区12分,仅存理论可能。但第14名上海嘉定与第13名湖南湘涛仅差2分,保级附加赛名额仍有悬念。
昆山FC主场13胜1平0负,胜率92.8%,堪称中甲“魔鬼主场”。重庆铜梁龙主场11胜3平1负紧随其后。
目前昆山FC前锋张威打入15球领跑射手榜,重庆队的向余望14球位列第二,广州队阿卜杜瓦哈普12球第三。
中甲2026赛季于2026年3月开幕,共16支球队进行双循环30轮比赛。前两名直接升入中超,第三、第四名与中超第15、16名进行附加赛。最后两名直接降级,第14名与中乙第3名进行保级附加赛。本赛季竞争激烈,老牌劲旅昆山FC、重庆铜梁龙展现统治力,广州队、云南玉昆等青年军亦有不俗表现。所有数据均保持实时更新,敬请关注。


